Oven Temperatures
| Gas Mark | Celsuis | Fan – Celsius | Fahrenheit |
| 40C | 20C | 100F | |
| 1/4 | 110C | 90C | 225F |
| 1/2 | 130C | 110C | 250F |
| 1 | 140C | 120C | 275F |
| 2 | 150C | 130C | 300F |
| 3 | 165C | 145C | 325F |
| 4 | 180C | 160C | 350F |
| 5 | 190C | 170C | 375F |
| 6 | 200C | 180C | 400F |
| 7 | 220C | 200C | 425F |
| 8 | 230C | 210C | 450F |
| 9 | 240C | 220C | 475F |
| 10 | 250C | 230C | 500F |
| 11 | 260C | 240C | 525F |
| 12 | 270C | 250C | 550F |
