| Metric | Imperial – usable | Imperial – actual |
| 10g | | 0.35 oz |
| 15g | 1/2 oz | 0.53 oz |
| 20g | 3/4 oz | 0.70 oz |
| 25g | | 0.88 oz |
| 30g | 1 oz | 1.06 oz |
| 35g | 1 1/4 oz | 1.23 oz |
| 40g | | 1.41 oz |
| 42.5g | 1 1/2 oz | 1.50 oz |
| 45g | | 1.59 oz |
| 50g | 1 3/4 oz | 1.76 oz |
| 55g | 2 oz | 1.94 oz |
| 60g | | 2.12 oz |
| 64g | 2 1/4 oz | 2.26 oz |
| 65g | | 2.29 oz |
| 70g | 2 1/2 oz | 2.47 oz |
| 75g | | 2.64 oz |
| 78g | 2 3/4 oz | 2.75 oz |
| 80g | | 2.82 oz |
| 85g | 3 oz | 3.00 oz |
| 90g | | 3.17 oz |
| 92g | 3 1/4 oz | 3.24 oz |
| 95g | | 3.35 oz |
| 100g | 3 1/2 oz | 3.53 oz |
| 107g | 3 3/4 oz | 3.77 oz |
| 110g | | 3.88 oz |
| 115g | 4 oz | 4.06 oz |
| 125g | | 4.41 oz |
| 130g | 4 1/2 oz | 4.58 oz |
| 140g | 5 oz | 4.94 oz |
| 150g | 5 1/4 oz | 5.29 oz |
| 155g | 5 1/2 oz | 5.47 oz |
| 160g | | 5.64 oz |
| 163g | 5 3/4 oz | 5.75 oz |
| 170g | 6 oz | 6.00 oz |
| 177g | 6 1/4 oz | 6.24 oz |
| 180g | | 6.35 oz |
| 185g | 6 1/2 oz | 6.52 oz |
| 190g | | 6.70 oz |
| 192g | 6 3/4 oz | 6.77 oz |
| 200g | 7 oz | 7.05 oz |
| 205g | 7 1/4 oz | 7.23 oz |
| 210g | | 7.41 oz |
| 213g | 7 1/2 oz | 7.51 oz |
| 220g | 7 3/4 oz | 7.76 oz |
| 225g | 8 oz | 7.94 oz |
| 235g | 8 1/4 oz | 8.29 oz |
| 240g | 8 1/2 oz | 8.46 oz |
| 248g | 8 3/4 oz | 8.75 oz |
| 250g | | 8.82 oz |
| 255g | 9 oz | 8.99 oz |
| 262g | 9 1/4 oz | 9.24 oz |
| 270g | 9 1/2 oz | 9.52 oz |
| 275g | | 9.70 oz |
| 277g | 9 3/4 oz | 9.77 oz |
| 280g | | 9.88 oz |
| 285g | 10 oz | 10.05 oz |
| 290g | 10 1/4 oz | 10.23 oz |
| 295g | | 10.40 oz |
| 298g | 10 1/2 oz | 10.51 oz |
| 300g | | 10.58 oz |
| 305g | 10 3/4 | 10.76 oz |
| 310g | 11 oz | 10.93 oz |
| 320g | 11 1/4 oz | 11.29 oz |
| 325g | 11 1/2 oz | 11.46 oz |
| 333g | 11 3/4 oz | 11.75 oz |
| 340g | 12 oz | 11.99 oz |
| 370g | 13 oz | 13.05 oz |
| 400g | 14 oz | 14.11 oz |
| 425g | 15 oz | 14.99 oz |
| 455g | 16 oz/1 lb | |
NEVER MISS A RECIPE
